参赛专业:民谣 参赛组别:少年组
名次 抽签号 姓名 性别 最终得分
1 G48 许浩然 男 9.77
2 G53 汪睿颀 女 9.7013
3 G55 荣毓灵 女 9.685
4 G02 程沐阳 女 9.65
5 G51 苏玲 女 9.6413
6 G49 荣研冰 女 9.6375
7 G39 杨志杰 男 9.5975
8 G08 杜子欣 男 9.5625
9 G30 胡成宇 男 9.5263
10 G46 林姝凡 女 9.4213
11 G50 俞涵 女 9.4138
12 G52 胡淼 男 9.4063
13 G54 于润溪 女 9.3638
14 G36 范子谦 男 9.3475
15 G11 曹奇石 男 9.3013
16 G07 杨之远 男 9.295
17 G28 钱宇辰 男 9.285
18 G35 吕冰青 女 9.285
19 G21 唐浩天 男 9.2825
20 G04 张昊天 男 9.25 安徽省2012“奥森杯”吉他大赛决赛成绩
参赛专业:民谣 参赛组别:指弹吉他组1
名次 抽签号 姓名 性别 最终得分
1 I10 杜一鸣 男 9.8113
2 I05 陈新 男 9.6788
3 I48 陈圣明 男 9.6538
4 I08 徐单卓 男 9.6425
5 I21 於锋 男 9.6288
6 I22 张良一 男 9.5475
7 I23 王中尉 男 9.5425
8 I25 潘文yu 男 9.5225
9 I40 严宇 男 9.5075
10 I41 王子洋 男 9.4788
11 I02 殷磊 男 9.42
12 I47 潘振兴 男 缺赛 谢谢李秘书长对艺术节贡献! 开工了?祝贺!!
回复 45楼 JiangYing 的帖子
哈哈,同贺、同贺 ! 公开组的第一是弹大序曲的河北的一个小伙子吧? 能观摩这类比赛真好。 “古典吉他好声音”评比结果由组委会从古典吉他参赛选手中选择10人,参加特别环节“吉他好声音”评比。该评比不影响安徽省第五届吉他大赛名次。选手演奏时遮帘,选择同一部吉他,评委见不到人,只能听到声音,根据吉他的发音的优劣来给出唯一的奖项。
规定曲目:塔雷加的《泪》的A乐段带重复。
经评委何青老师和谢乾隆老师甄选,最终公开组第一名选手 刘声豪 获得“古典吉他好声音”奖,并或组委会奖励古典吉他一只。
回复 1楼 巢湖渔夫 的帖子
上次登录居然忘了看到这贴了
页:
1
[2]