TYMA

 找回密码
 注册
LAG
搜索
查看: 5312|回复: 35

Tommy Emmanuel的谱子大赠送(不用软件打开,直接可看)。

[复制链接]
发表于 2006-4-25 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他中国微信公众号
先来”MOMBASA“
                          As recorded by Tommy Emmanuel
                           (From the 2000 Album ONLY)

Music by Tommy Emmanuel
Transcribed by Giorgio Maletti

Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'

intro
  Q=127
  E       E/G#        Aadd9       B13           E       E/G#        Aadd9
4/4
  Gtr I
|--------------0--(0)---|-----0-------0-----0-|--------------0--(0)---|
|--------------0--(0)---|-----0-------0-----0-|--------------0--(0)---|
|-------1------1---1----|-------6---6----6----|-------1------1---1----|
|---(2)-----2-(2)-------|-(7)---7---7----7----|---(2)-----2-(2)-------|
|---------------------0-|-(0)-----------------|-----------------------|
|-0-------4-------------|---------7-----(7)---|-0-------4-----------5-|


              B13         E       E/G#        Aadd9         B13
|-----(0)-------------0-|--------------0--(0)---|-----0-(0)-----------0-|
|------0--(0)-----(0)-0-|--------------0--(0)---|-----0-(0)--------0--0-|
|----------6----6--6----|-------1------1--(1)---|--------6------6--6----|
|---7------7----7-------|---(2)-----2-(2)-------|-(7)---------7---------|
|-0---------------------|---------------------0-|-(0)-------------------|
|-------------7---------|-0-------4-------------|-----------7-----(7)---|


                                          Chorus 1
  E       E/G#        Aadd9                E             E/A#
                                           PM
|--------------0--(0)-0-|-(0)------(0)---|--------^4-2-0-----|
|--------------0--(0)-0-|-(0)------(0)---|--------^0-----0-2-|
|-------1------1---1--6-|-(6)------(6)\--|----(4)----2-1-1-2-|
|---(2)-----2-(2)-----7-|-(7)------(7)\--|-----------------2-|
|---------------------0-|-(0)------(0)---|-----------------0-|
|-0-------4-------------|----------------|-0-------------4---|


          E/G#    F#7                           B13  B
|---------------0-----|---------0-(0)-2-2h4-2-|------------0-0-----|
|-(2)---2-0-(0)-------|-----------------------|---2--4-(4)---------|
|-(2)---------------3-|-(3)---3---------------|---2--4-(4)-----(4)-|
|-(2)-2-----------2---|-----2-----------------|---2--4-(4)---------|
|-(0)-----------------|-----------------------|-2-------2----------|
|------------4--------|--2---------2----------|--------------------|


  E             E/A#          E/G#    F#7
  PM
|---------4-2-0-----|---------------0-----|---------0-(0)---------|
|-------5-------0-2-|-(2)---2-0-(0)-------|---------------4-4p2-0-|
|-----4-----2-1-1-2-|-(2)---------------3-|-(3)---3---------------|
|---6-------------2-|-(2)-2-----------2---|-----2-----------------|
|-----------------0-|-(0)-----------------|-----------------------|
|-0-------------4---|------------4--------|--2---------2----------|


                     Bridge A
  A     B7        A                                         G#m
|-------------0-----|-------5------5----|----5--(5)-----5-----|
|-2-----0-----------|-----5---/9------7-|---(7)-----5-------4-|
|-----2-2---2---4s6-|-(6)-----/9------8-|-----------6-------4-|
|---2---1-1---------|-------------------|---------------------|
|-0-----2-----------|--0-------0-0-0--0-|-0------0--0-0---0---|
|-------------------|-------------------|---------------------|


                                    G#7               A7        A#?    E/B
|-------4-------4-(4)---|-----4-------------4-x-3p2-|-(2)-0-x-------0-x---|
|-(4)-----7-(7)-------5-|-(5)-----4-(4)-(4)---x-----|-------x-2-(2)---x-0-|
|-(4)-----6-(6)-------4-|-(4)-----4h=5--(5)---x-----|-------x-0-(0)---x-1-|
|-----------------------|---------4-(4)-(4)---------|---------------------|
|-----------------------|---------4h=6--(6)---------|--0---------1------2-|
|--4--4-4-4--4--4--4----|--4----4--------4----------|---------------------|


        C#m7    F#                      A     B7
|---0-4-7---------|---------2p0-------|--------------------|
|-----------5-----|---0-2-4-----4-2-0-|-2-----0---0-(0)----|
|-----------4-4-3-|-------------------|-----2-2------------|
|---------6-----4-|-------------------|---2---1-1--------2-|
|-2-----4---------|-------------------|-0-----2------2h4---|
|-----------------|-2-----------------|--------------------|
 楼主| 发表于 2006-4-25 20:45:59 | 显示全部楼层
吉他中国抖音
Chorus 2
  E          E/G#  A           E/G#    F#7
|----2s4-2-0---------|---------------0-----|---------0-(0)---------|
|------------0-(0)-2-|-(2)---2-0-(0)-------|---------------4-4p2-0-|
|----2s4-2-1-1-(1)-2-|-(2)---------------3-|-(3)---3---------------|
|------------------2-|-(2)-2-----------2---|-----2-----------------|
|------------------0-|-(0)-----------------|-----------------------|
|-0----------4-------|------------4--------|--2---------2----------|


  A       B           C#m           D         A             B13
|-----------------------|-----------------------|-----5p=4------0----0--|
|-2-----2s4-(4)---4-3s5-|-(5)---5-5s7-(7)---7---|-----------7-----------|
|-----2-----------------|-----------------------|-----6-(6)-------6-(6)-|
|---2---2s4-(4)-4---4s6-|-(6)-6---6s7-(7)-7-----|-----------------7-(7)-|
|-0----------2----------|--4-----------5------0-|-(0)-------------------|
|-----------------------|-----------------------|-------------7---------|


                                                 Chorus 1
  E       E/G#        A             B13           E             E/A#
                                                  PM
|--------------0--(0)---|-----5p4-------0----0--|---------4-2-0-----|
|--------------0--(0)---|---------8p7-----------|-------5-------0-2-|
|-------1------1--(1)---|-----------------6-(6)-|-----4-----2-1-1-2-|
|---(2)-----2-(2)-------|--7--------------7-(7)-|---6-------------2-|
|---------------------0-|-(0)-------------------|-----------------0-|
|-0-------4-------------|-------------7---------|-0-------------4---|


          E/G#    F#7                           B13    B
|---------------0-----|---------0-(0)-2-2h4-2-|--------------0-0-----|
|-(2)---2-0-(0)-------|-----------------------|---2--2s4-(4)-----(4)-|
|-(2)---------------3-|-(3)---3---------------|---2--2s4-(4)---------|
|-(2)-2-----------2---|-----2-----------------|---2--2s4-(4)---------|
|-(0)-----------------|-----------------------|-2---------2----------|
|------------4--------|--2---------2----------|----------------------|


  E             E/A#          E/G#    F#7
  PM
|---------4-2-0-----|---------------0-----|---------0-(0)---------|
|-------5-------0-2-|-(2)---2-0-(0)-------|---------------4-4p2-0-|
|-----4-----2-1-1-2-|-(2)---------------3-|-(3)---3---------------|
|---6-------------2-|-(2)-2-----------2---|-----2-----------------|
|-----------------0-|-(0)-----------------|-----------------------|
|-0-------------4---|------------4--------|--2---------2----------|


                     Bridge A
  A     B7        A                                        G#m
|-------------0-----|-------5------5-----|---5-(5)-----5-----|
|-2-----0-----------|-----5---/9-------7-|---7-----5-------4-|
|-----2-2---2---4s6-|-(6)-----/9-------8-|---------6-------4-|
|---2---1-1---------|--------------------|-------------------|
|-0-----2-----------|--0---------0---0-0-|-0-0-(0)-0-0-0-0---|
|-------------------|--------------------|-------------------|


                                    G#7               A7      A#?      E/B
|-------4-------4-(4)---|-----4-------------4-x-3p2-|-(2)-0-x-------0-x---|
|-(4)---4-7-(7)-------5-|-(5)-----4-(4)-(4)-4-x-----|-------x-2-(2)---x-0-|
|-(4)-----6-(6)-------4-|-(4)-----4h=5--(5)---x-----|-------x-0-(0)---x-1-|
|-----------------------|---------4-(4)-(4)---------|---------------------|
|-----------------------|---------4h=6--(6)---------|--0---------1------2-|
|--4--4-4-4--4-----4----|--4----4--------4----------|---------------------|


        C#m7       F#                        A     B7        A
|-----4-7------------|-----------2p0-------|-------------------|
|---5-5-----5-(x)\---|-----0-2-4-----4-2-0-|-2-----0-------0---|
|---4-------4-(x)\-3-|---------------------|-----2-2-----2-----|
|---------6--------4-|---------------------|---2---1--1--------|
|-2-----4------------|---------------------|-0-----2-(2)-----0-|
|--------------------|-(2)-----------------|-------------------|


Bridge B
          B/A       A           B/A          C#m      F#7
|-------0-------2---0-|-(0)-----2---0-2/---|-4------------2---|
|-----2---4-(4)-4---2-|-(2)-2---4---2-4/---|-5-5-4--2-(2)-----|
|--2------4-----------|-----2---4----------|-6-6-4--2h=3------|
|---------------------|--------------------|---6-4--2-(2)-----|
|-(0)-----0--0--0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0--0-|-4--------------4-|
|---------------------|--------------------|--------2---------|


  F#7+9           A           B/A       A                 Badd9/A
  PM
|-7-----------2-----|-------0-------2---3s5-|-(5)-7-(7)-7S9-9-9-(9)-|
|-7-x-x-2-(2)---x---|-----2---4-(4)-----3s5-|-(5)-5-(5)-5S7-7-------|
|---x-x-2h=3----x---|--2----------------4s6-|-(6)-6-(6)-6S8-8-------|
|-6-x-x-2-(2)---x---|-----------------------|-----------------------|
|-----------------0-|-(0)-----0--0----0-0---|--0-----0--------------|
|----------2--------|-----------------------|-----------------------|


  G#m7                  C#7b9+5   C#7b9       F#7add6
|-9-----7-(7)-----7s5-|-5-----5p4-(4)-----4-|-------4---0-(0)--|
|-----4---------4-----|-----3-----------3---|---^4----3----2---|
|-----4---------4-----|-----4-----------4---|---^3-------------|
|---4---------4-------|---3-----------3-----|---^2-------------|
|---------------------|-4----------4--------|------------------|
|-4--------4----------|---------------------|-2----------------|


                        Chorus 2
              B          E             E/A#          E/G#    F#7
                     PM  PM
|-(0)------------------|---------4-2-0-----|---------------0-----|
|-(2)------------------|-------5-------0-2-|-(2)---2-0-(0)-------|
|----------------------|-----4-----2-1-1-2-|-(2)---------------3-|
|-----------2-1--(1)---|---6-------------2-|-(2)-2-----------2---|
|--------2-----------2-|-----------------0-|-(0)-----------------|
|-----2-(2)------------|-0-------------4---|------------4--------|


                          A     B           C#m         D         A
|---------0-(0)---------|---------------------|---------------------|
|---------------4-4p2-0-|-2-----4-(4)-----3s5-|-(5)---5-7-(7)---7---|
|-(3)---3---------------|---------------------|---------------------|
|-----2-----------------|---2-2-4-(4)-4-4-4s6-|-(6)-6---7-(7)-7-----|
|-----------------------|-0--------2----------|--4---------5------0-|
|--2---------2----------|---------------------|---------------------|


              B13           E       E/G#        A             B13
|-----5p=4--------0----0--|--------------0--(0)---|-----5p4-------0----0--|
|-----------8p7---0----0--|--------------0--(0)---|---------8p7-----------|
|-----6-(6)---------6-(6)-|-------1------1--(1)---|-----------6-----6-(6)-|
|-------------------7-(7)-|---(2)-----2-(2)-------|--7--------------7-(7)-|
|-(0)---------------------|---------------------0-|-(0)-------------------|
|---------------7---------|-0-------4-------------|-------------7---------|


                                               Bridge B
  E       E/G#        A           B13     A                 B/A
|--------------0--(0)---|-----5p4-----0----0--|-(0)-------0---------2---|
|--------------0--(0)---|---------7-----------|-----2-(2)---2S4-(4)-4---|
|-------1------1--(1)---|---------------6-(6)-|-----2-(2)---2s4-(4)-----|
|---(2)-----2-(2)-------|--7------------7-(7)-|-------------------------|
|---------------------0-|-(0)--------------0--|--0--0-----0-0----0--0-0-|
|-0-------4-------------|-----------7---------|-------------------------|


    A   B/A           C#m         F#7       F#7+9   F#7     A
                                            PM
|-0-----2-(2)-0-2---|-4---------------2---|-7-----------2-----|
|---2---4-(4)-------|-5-5-4-----2-(2)-----|-7-x-x-2-(2)---x---|
|---2---------------|-6-6-4-----2h=3------|---x-x-2h=3----x---|
|-------------------|---6-4-----2-(2)-----|-6-x-x-2-(2)---x---|
|-0-0-0-0--0--0-0-0-|-4-----------------4-|-----------------0-|
|-------------------|-------(0)-2---------|----------2--------|


          B/A       A                 Badd9/A     G#m7
|-------0-------2---3s5-|-(5)-7-(7)-7S9-9-9-(9)-|-9-----7-(7)-----5-|
|-----2---4-(4)-----3s5-|-(5)-5-(5)-5S7-7-------|-----4---------4---|
|--2----------------4s6-|-(6)-6-(6)-6S8-8-------|-----4---------4---|
|-----------------------|-----------------------|---4---------4-----|
|-(0)-----0--0----0-0---|-(0)-------------------|-------------------|
|-----------------------|-----------------------|-4--------4--------|


  C#7b9+5     C#7b9       F#7add6                          B
|-(5)-----5p4-(4)-----4-|-------4---0-(0)--|-(0)----------------------|
|-------3-----------3---|---^4----3----2---|-(2)----------------------|
|-------4-----------4---|---^3-------------|-----------(2)-(2)--------|
|-----3-----------3-----|---^2-------------|------------2---1-------2-|
|--4-----------4--------|------------------|--------2-----------2h4---|
|-----------------------|-2----------------|----
 楼主| 发表于 2006-4-25 20:48:51 | 显示全部楼层
GC视频号
Classical Gas - Up Close ( Tommy Emmanuel and the Australian Philharmonic Orchestra )
As Performed by Tommy Emmanuel
Tabbed by Craig Hindman 1997

Here is the version of Classical Gas found on Tommy's new instructional video UP CLOSE.
It's an entirely acoustic piece which sounds great as a solo. This song is fairly
difficult to play in some areas. It contains false harmonics and separate thumbing.
The only way you're really going to do this song justice is with a thumb pick. You'll
definitely need it if you want crisp harmonics.

I will represent the shaped harmonics by tabbing the fingering as normal and the
fingering for the harmonics above it.The way to play these if you haven't seen it done
before is to hold the chord specified, then holding your first finger on the harmonic
while plucking the string with your thumb(pick) behind the first finger. If you want to
learn from the master, buy the UP CLOSE video.

Normal harmonics I will place a ~ above.

Here we go

In the key of Am.

" = 10th Fret
! = 11th Fret
@ = 12th Fret
# = 13th Fret
* = 19th Fret
& = 18th Fret
h = hammer on
p = pull off
x = Mute Strings

The intro has no steady timing. I'll specify the mood....

Slowly..
                    ~                    hp  hp  hp  hp
|------------------ @ ------------------0---0---0---0-----]
|----01-10--------- @ --0----0--------1--10--10--10--10---] progressively faster.....
|---2--2----0--0--- @ --0202--------2------0---0---0---0--]
|--2-------0--0---- @ ------------2-----------------------
|-0---------------- - ----------0-------------------------
|---------3--2--0-- - --0---0-----------------------------

Slow     h  pp                  ~           Speed Up ......
|------------------------------- @ --------------------------------2-3--3-
|-------0-1-310--0-------------- @ --0----0-1--1-0--0-1--1-1--1-3-3----0--
|-----2--------2-----0-----0---- @ --0202-----2----0----0----2---2----0---
|---2--------------0-----0------ @ ----------2----0----2----3-------------
|-0----------------------------- - ---------0----2----3-------------------
|----------------3-----2-----0-- - --0---0-----------------1----2----3----

           * * & * & * * * & * & * * * & * & * * * & * & & *
|-4--5--7-------7-7---------7-7---------7-7---------7-7----7------
|-3--4--6-----6-----6-----6-----6-----6-----6-----6------6--------
|-4--5--7---7----7----7-7----7----7-7----7----7-7----7------------
|-2--4--6------6---6-------6---6-------6---6-------6--------------
|------------0-------0---0-------0---0-------0---0----------------
|----------0-----------0-----------0-----------0------------------

Up Tempo Into Part 2(a)....
( Slightly Mute A string with heel of right hand )
                              ~ ~ ~                  3/4
|875--0--|--------|875--0--|--------|875--0--|--------|------|------|
|5--8---7|--------|5--8---7|--7-@-7-|5--8---7|--------|-----1|--1---|
|5------5|--------|5------5|--7-@-7-|5------5|--------|--0-0-|-2---2|
|--------|--------|--------|--7-@-7-|--------|--------|-0----|3---3-|
|00000000|00000000|00000000|00000000|00000000|000000--|---3--|---1--|
|--------|--------|--------|--------|--------|------02|3-----|------|

4/4                          (Slaps his guitar around for 3 beats....)
|-0--0--0|--0-----|-0--0---|0-------|
|--3--3--|3--3----|--0--0--|0-------|
|---2--2-|-2--2---|---1--1-|1-------|
|3-------|--------|--------|2-------|
|2-------|--------|--------|2-------|
|--------|-----320|-------0|0-------|

Part 1
  p                              h
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|10-0-1-0|--------|0----0-1|--1-----|---01-10|--------|0----0-1|
|2-2--2--|--0--0--|0202---2|--2-02--|--2--2--|--0--0--|0202---2|
|2-------|-0--0---|2-------|-2--02--|-2------|-0--0---|2------2|
|0---0-0-|--------|--------|0--0----|0-------|--------|-------0|
|--------|3--2--0-|0---0-0-|--------|--------|3--2--0-|0---0-0-|
x x x x  x x
|-------2|-3-4-57-|
|-0-1-1-3|-0-3-46-|
|-0-0-2-2|-0-4-57-|
|-0-2-3--|---2-46-|
|-2-3----|--------|
|-----1-2|-3------|

repeat Part 2(a) then...

Part 3

|0--0---0|1-1-0---|0--0---0|1-1-0---|----3643|-------|
|-1--1-1-|3-3-1---|-1--1-1-|3-3-1---|---4----|4-4-4--|
|--0--0--|1-1-0---|--0--0--|1-1-0---|--3-----|5-5-3-3|
|--------|3-3-2---|--------|3-3-2---|-5------|6-6-55-|
|3-------|2-2-3---|3-------|2-2-3---|6-------|-------|
|--------|--------|--------|--------|--------|4-4-3--|
                          2/4
|--------|--------|--------|---@|
|4--4--6-|-6--8--8|--"--"--|@--9|
|-3--5--5|--7--7--|9--9--!-|-!-9|
|--5--6--|7--8--9-|-"--!--@|--#9|
|--------|--------|--------|---!|
|3--4--5-|-6--7--8|--9--"--|!--0|

4/4
                                                                ~ (bend neck)
|--------|---@-@-@|--------|---@-@-@|--------|---@-@-@|--------|@-------|
|--------|---9-9-"|--------|---"-"-!|--------|---!-!-@|--------|@-------|
|--------|---9-9-!|--------|---!-!-@|--------|---@-@-#|--------|@-------|
|--------|---9-9-"|--------|---"-"-!|--------|---!-!-@|--------|@-------|
|--------|---!-!-0|--------|---0-0--|--------|--------|--------|@-------|
|00000000|00000000|00000000|00000000|00000000|00000000|00000000|@-------|

Back to Part 1 then.....

Part 2(b)

                              ~ ~ ~                  
|875--0--|--------|875--0--|--7-@-7-|875--0--|--------|--------|-1------|
|5--8---7|--------|5--8---7|--7-@-7-|5--8---7|--------|-0---1--|-1------|
|5------5|--------|5------5|--7-@-7-|5------5|--------|-0---0--|-2------|
|--------|--------|--------|--7-@-7-|--------|--------|-0---202|3-------|
|00000000|00000000|00000000|00000000|00000000|000000--|--023---|--321012|
|--------|--------|--------|--------|--------|------02|3-------|--------|

                             (Slaps his guitar around for 3 beats....)
|-0--0--0|--0-----|-0--0---|0-------|
|--3--3--|3--3----|--0--0--|0-------|
|---2--2-|-2--2---|---1--1-|1-------|
|--------|--------|--------|2-------|
|--------|--------|--------|2-------|
|--------|-----320|-------0|0-------|

Part 3 Again then Part 1 then.....

Part 2(c)

                              ~ ~ ~                  
|875--0--|--------|875--0--|--7-@-7-|875--0--|--------|--------|-1------|
|5--8---7|--------|5--8---7|--7-@-7-|5--8---7|--------|-0---1--|-1------|
|5------5|--------|5------5|--7-@-7-|5------5|--------|-0---0--|-2------|
|--------|--------|--------|--7-@-7-|--------|--------|-0---202|3-------|
|00000000|00000000|00000000|00000000|00000000|000000--|--023---|--321012|
|--------|--------|--------|--------|--------|------02|3-------|--------|

                                                      {}
|-0--0--0|--0-----|-0--0--0|--0--0--|-0--0--0|--0--0--|-0--0--0|--0--0--|
|--3--3--|3--3----|--0--0--|0--0--0-|1-1--1--|1--1--1-|2-2--2--|2--2--2-|
|---2--2-|-2--2---|---1--1-|-1--1--1|2--2--2-|-2--2--2|2--2--2-|-2--2--2|
|--------|--------|--------|--------|2-------|--------|2-------|--------|
|--------|--------|--------|--------|0-------|--------|0-------|--------|
|--------|-----320|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|-0--0--0|--0--0--|-0--0--0|--0--0--|-0--0--0|--0--0--|
|3-3--3--|3--3--3-|4-4--4--|4--4--4-|3-3--3--|3--3--3-|
|2--2--2-|-2--2--2|4--4--4-|-4--4--4|2--2--2-|-2--2--2|
|3-------|--------|4-------|--------|3-------|--------|
|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Repeat From {} with double plucking (Twice the speed for twice as long for each bar )
Then....

Outro:
  xx xxx  xxx xxx  x x  x x  xx   x
|0------1|-------0|-0-00---|0--000--|
|1--0---1|---0---1|-1-11-0-|1--111--|
|2--0---2|---0---2|-2-22-0-|2--222--|
|2--0---3|---0---2|-2-22-0-|2--222--|
|0--2---3|---2---0|-0-00-2-|0--000--|
|---3---1|---3----|------3-|--------|


Hope all this makes sense. If you memorise my symbols for the higher frets it may
make it a little easier! I put most of the finger picking in as part of the tab.
He uses a lot of it to fill out the sound between the melody.
 楼主| 发表于 2006-4-25 20:51:19 | 显示全部楼层
买琴买鼓,就找魔菇
Since We Met - Tommy Emmanuel
>From the album - The Journey Continues/Classical Gas Single
Tabbed by Craig Hindman
Posted By Ben Oastler
1997

This is such a catchy tune. Once you can play it you'll
find yourself repeating it over and over again. You actually have to
make a concious effort to round it off! Well I've had a lot of requests
for this one so I hope you get a lot from it. I've tabbed my version
from the Classical Gas single. It's an entirely acoustic piece with no
backing. I think songs always hold up more if you don't need other instruments
to make them sound good. I have simplified it slightly but there's still
some fairly big stretches across 5 frets in some places. Well, see what you think.

In the key of A

Key

! = 10th Fret
@ = 11th Fret
# = 12th Fret

Intro
                                    Triplet
|-------0|--------|--------|------0 ---|
|2-25-5-5|---5---5|3--3---3|20-0--0 ---|
|2-2--4-4|--4---4-|2-2---2-|2-21--1 ---|
|22-6-6--|-0---0--|-0---0--|2----2- ---|
|0-------|--------|--------|0------ ---|
|----4-0-|3---3---|2---2---|----0-- 024|

Part 1
           2h           
|-------5|--4----2|--2-02--|20-0---0|-------5|--4----2|--2-2457|---7---0|
|--25-5--|---5--53|--3-23--|3333----|--25-5--|---5--53|--3-----|--------|
|--2-----|-2-6-66-|-2------|2121--1-|--2-----|-2-6-66-|-2--2467|------7-|
|-2-6-6--|-----6--|0--0--0-|--4--2--|-2-6-6--|-----6--|0--0----|-76--6--|
|0-------|----4---|--------|--------|0-------|----4---|--------|---7----|
|----4-0-|2-------|-------0|----0---|----4-0-|2-------|--------|0---0---|

                                             Triplet
|7--5--35|--------|5--3--13|--0---00|------0 ---|
|3-3---3-|-3-33---|1-1-----|----13--|--3---3 ---|
|44---4--|-2-22---|22---2--|-0------|-2-1-1- ---|
|--------|-4-44---|--------|--------|------- ---|
|--------|--------|--------|---3----|------- ---|
|3---3---|2-----2-|1---1---|0-------|0---0-- 024|

Repeat Part 1 then into Part 2

Part 2

|-9999--!|--97----|4--2----|2--0----|
|-!!!!#-!|-----!--|5-53--3-|1-1-----|
|-99999-9|-9-9-9-9|44-2-2-2|00---0-1|
|--------|------7-|0---0---|--------|
|0----@--|9---7---|--------|3---3-2-|
|--------|--------|--------|--------|

|-9999--!|--97----|4--2----|2--0----|0--1--30|-0-00---|0--1--30|0---7---|
|-!!!!#-!|-----!--|5--2---2|3--1---1|1-1-----|-0-00---|1-1-----|0-------|
|-99999-9|-9-9-9-9|4-42--2-|2-20--0-|00---0--|-4-44---|00---0--|1-------|
|--------|------7-|66-2-2--|44-2-2--|--------|-2-22---|--------|2-------|
|0----@--|9---7---|4--4----|2--33---|0---0---|-2-22---|0---0---|2-------|
|--------|--------|---22---|--------|--------|00-00---|--------|0-------|

Repeat Part 1 and 2 again, then finish with outro

Outro

           2h           
|-------5|--4----2|--2-02--|22-2- ------|
|--25-5--|---5--53|--3-23--|33-3- ------|
|--2-----|-2-6-66-|-2-----2|22-2- ------|
|-2-6-6--|-----6--|0--0--0-|----- ------|
|0-------|----4---|--------|22--- --020-|
|----4-0-|2-------|--------|---0- 02----|

           2h           
|-------5|--4----2|--2-02--|00-0- ------|
|--25-5--|---5--53|--3-23--|11-0- ------|
|--2-----|-2-6-66-|-2-----2|00-1- ------|
|-2-6-6--|-----6--|0--0--0-|22-2- ------|
|0-------|----4---|--------|33-2- --020-|
|----4-0-|2-------|--------|---0- 02----|

           2h                       Slow down..........           
|-------5|--4----2|--2-02--|22-2----|----0-4-|5-------|
|--25-5--|---5--53|--3-23--|33-3---0|---20-5-|5-------|
|--2-----|-2-6-66-|-2-----2|22-2--1-|--2--14-|6-------|
|-2-6-6--|-----6--|0--0--0-|-----2--|-2------|7-------|
|0-------|----4---|--------|22------|0-------|7-------|
|----4-0-|2-------|--------|---0----|----0---|5-------|
 楼主| 发表于 2006-4-25 20:59:23 | 显示全部楼层
BLUE MOON
                          As recorded by Tommy Emmanuel
                   (From the 2002 Album DARE TO BE DIFFERENT)

Words by Lorenz Hart

Music by Richard Rodgers
Arranged by Tommy Emmanuel
Transcribed by DraGon KeNG

Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'

  Swing Feel Q=136(8=s8)
4/4
  Gtr I
         PM
|-^0-----------|---------------|--------------|
|-^1-----------|---1----1-1----|------1-------|
|-^0-----------|---2----2-2----|------2-------|
|-^2-----------|---------------|--------------|
|-^3--2--0-----|------------2--|-3--2---0-----|
|-----------3--|-1---2--3------|-----------3--|


|------------------|-0-----------|-------------------|
|---1-1-1-1-1-1----|-1-----1-----|---1----1-1--------|
|---2-2-2-2-2-2----|-0-----2-----|---2----2-2--------|
|------------------|-2-----------|-------------------|
|------------------|-3--2--0-----|------------0-2----|
|-1---2-----3---3--|----------3--|-1---2--3----------|


|--------------|-----------2s3-3-|-(3)-----------|---1-3-5-3-3---1-|
|---1----1-----|---1----1--------|--------1------|-----------------|
|---2----2-----|---2----2--------|--------2------|-----------------|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-3---2--0-----|-----------------|--3---2---0----|---------5---4---|
|------------3-|-1---2--3--------|-------------3-|-1---0-----------|


|-3----3--(3)-----|-----0-1-0-0-----|-0----0-(0)-----|---------0---------|
|------1--(1)-----|---3-----------3-|------1-(1)-----|---1h=3----1-1-1---|
|------0--(0)-----|-----------------|------2-(2)-----|---2-(2)-----2-2---|
|-----------------|-----------------|----------------|---------------3---|
|-3--2-----0------|-----------------|-0--0-----------|-------------------|
|--------------3--|-1---2---3---4---|---------3---3--|-1---------1-------|


|----------------|-----------2s3-3-|-(3)------------|---1-3-5-3-3---1--|
|-1-----(1)-1----|---1---1---------|--------1-------|------------------|
|-0-----(0)-2----|---2---2---------|--------2-------|------------------|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|-3--2---0-------|-----------------|--3---2---0-----|---------5---4----|
|-------------3--|-1---2-3---------|-------------3--|-1---0------------|


|-3----3-(3)-----|-----0-1-0-0-----|-0----0-(0)-----|----------------------|
|------1-(1)-----|---3-----------3-|------1-(1)-----|---1h=3--1---3b3.5r3--|
|------0-(0)-----|-----------------|------2-(2)-----|---2-(2)--------------|
|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|-3--2----0------|-----------------|-0--0-----------|----------------------|
|-------------3--|-1---2---3---4---|---------3---3--|-1---------1----------|


|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
|-1-------1---|---1---1---1-1-1-|-3-3-3-3-5----5-|-1-1----(1)-1---1--|
|---------2---|---2---2---2-2-2-|-1-1-2-2-4----4-|-0-0----(0)-2---2--|
|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
|-3--2--0-----|-0---2---3---0---|----------------|-3---2---0---------|
|-----------3-|-----------------|-1---2---3--3---|--------------3----|


|---------0------|---------------|-----------------|---------------------|
|-3-3-3-3-3----3-|-1-------1-1-1-|-1-1-1-1-/3----3-|---------------------|
|-1-1-2-2--------|-0-------2-2-2-|-1-1-1-1--1----1-|-1S3-3----(3)--3-3-3-|
|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
|----------------|-3--2--0-------|----------1--1---|---6---5---3---------|
|-1---2---3--3---|-----------3---|-1---1-----------|-----------------6---|


|------------------1s|=3---0-------------------|
|-0---0-3-------3----|---6---3---0-------------|
|-----0-2-----2------|---------5---3---0-------|
|---0-------0--------|---------------4---3---0-|
|--------------------|---------------------4---|
|-3-------2----------|-------------------------|


|---3----3-----|---1-3-5-3-3---1-|
|--------1-----|-----------------|
|--------0-----|-----------------|
|--------------|-----------------|
|-3---2--0-----|---------5---4---|
|-----------3--|-1---0-----------|


|-3----3-------|-----0-1-0-0-----|-0----0-(0)-----|---------------------|
|------1-------|---3-----------3-|------1-(1)-----|---1h=3--1--3b3.5r=3-|
|------0-------|-----------------|------2-(2)-----|---2-(2)----2b2.5r=2-|
|--------------|-----------------|----------------|---------------------|
|-3--2---0-----|-----------------|-0--0-----------|---------------------|
|-----------3--|-1---2---3---4---|---------3---3--|-1----------1--------|


|----6----(6)-----|----4----(4)-4-4-0-|-3-3-(3)--3----|-1-3-5-3-(3)-1h2-3--|
|-----------------|-------------3-3-0-|-1-1-(1)--1----|--------------------|
|-/5--------------|-/4----------4-4-0-|-0-0-(0)--2----|--------------------|
|-----------------|---------------3---|-2-2-(2)--2----|----------0----0----|
|-----------------|-------------------|-3----2---0----|--------------------|
|-/4---4---4---4--|-/3---3---3----3---|-------------3-|-1---0--------------|


|-(3)--------------|---0-1-0-(0)h1p0----0-|
|-----1-(1)--1-----|-3---------------3----|
|-----0-(0)--2-----|----------------------|
|------------------|----------------------|
