TYMA

 找回密码
 注册
LAG
搜索
查看: 3806|回复: 10

发个Trace Bundy的Dueling Ninjas谱子

[复制链接]
发表于 2006-4-15 19:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他中国微信公众号
DUELING NINJAS
                           As recorded by Trace Bundy
                           (From the 2004 Album ADAPT)


   Intro
    Q=120
   4/4
    Gtr I
||----^7p====0h==4--(4)--0----|---2--(2)h=4p==2p=0-----------------------|
||o---^0----------------------|----------------------h5--------0--3h=5p==|
||----^2----------------------|------------------------------------------|
||----^0----------------------|------------------------------------------|
||o---------------------------|------------------------------------------|
||----------------------------|------------------------------------------|


|------------------------------|--------------||
|--3p=0h=3-------0---3p=0------|-------------o||
|------------------------------|--------------||
|------------------------------|--5p=3p=0-----||
|------------------------------|-------------o||
|------------------------------|--------------||


|---4p0-5p0-7p0-|-8p=0-5p0h7--0h|==7S=8S7p0-5p0-3p0----|
|---------------|---------------|----------------------|
|---------------|---------------|----------------------|
|---------------|---------------|----------------------|
|-0-------------|-8-------------|-(8)------------------|
|-0-------------|-8-------------|-(8)------------------|


|--5p0h2p0h3p=0h|===3h=5p3p0h3p0-----|
|---------------|----------------3p0-|
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|
|-10------------|-(10)---------------|
|-10------------|-(10)---------------|


|-8p0h5p0h7-0h|==7S=8S7p0h5p0h3p0h|==5p0h2p0h3-0h=|
|-------------|-------------------|---------------|
|-------------|-------------------|---------------|
|-------------|-------------------|---------------|
|-8-----------|-(8)---------------|-10------------|
|-8-----------|-(8)---------------|-10------------|


                   2/4
|-3s5s3p0h2p0-----|--------------------|
|-------------3p0-|-1p0----------------|
|-----------------|-----3p0-2p0--------|
|-----------------|-------------3p0----|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|


Main Theme
4/4
|-5p0-3p0-2p0-3p0--5p0-3p0-2p0-3p0-|-5p0-3p0-2p0-----------------------|
|----------------------------------|-------------3p0-1p0---------------|
|----------------------------------|---------------------3p0-2p0-------|
|----------------------------------|-----------------------------3p0---|
|-0--------------------------------|-----------------------------------|
|-0--------------------------------|-----------------------------------|


|-5p0-3p0-2p0-3p0--5p0-3p0-2p0-----|----------------------------------|
|------------------------------3p0-|-1p0------------------------------|
|----------------------------------|-----3p0-2p0----------------------|
|----------------------------------|-------------3p0--2p0-------------|
|-0--------------------------------|----------------------3p0-1p0-----|
|-0--------------------------------|------------------------------3p0-|


|-5p0-3p0-2p0-3p0--5p0-7p0-8p0-7p0-|-5p0-3p0-2p0----------------------|
|----------------------------------|-------------3p0-1p0--------------|
|----------------------------------|---------------------3p0-2p0------|
|----------------------------------|-----------------------------3p0--|
|-0--------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|----------------------------------|


|-5p0-3p0-2p0-3p0--5p0-3p0-2p0-----|----------------------------------|
|------------------------------3p0-|-1p0------------------------------|
|----------------------------------|-----3p0-2p0----------------------|
|----------------------------------|-------------3p0--2p0-------------|
|-0--------------------------------|----------------------3p0-1p0-----|
|-0--------------------------------|------------------------------3p0-|


    $
||--5p0-3p0-2p0-3p0--5p0-3p0-5p0-3p0-|-5p0-3p0-2p0-3p0--5p0-3p0-5p0-3p0|
||o----------------------------------|---------------------------------|
||-----------------------------------|---------------------------------|
||-----------------------------------|---------------------------------|
||o-3--------------------------------|-5-------------------------------|
||--3--------------------------------|-5-------------------------------|


  1.
|-3p0-5p0-3p0-2p0--3p0-5p0-3p0-2p0-|-5p0-3p0-2p0-----------------------||
|----------------------------------|-------------3p0-1p0--------------o||
|----------------------------------|---------------------3p0-2p0-------||
|----------------------------------|-----------------------------3p0---||
|-3----------------5---------------|-0--------------------------------o||
|-3----------------5---------------|-0---------------------------------||


  2.
|-3p0-5p0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-5p0-|-4p0-5p0-7p0-5p0-7p0-4p0-5p0-4p0---|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-3---------------5---------------|-7---------------------------------|
|-3---------------5---------------|-7---------------------------------|


|-5p0-----5p0-----2p0-----2p0-----|-5p0-4p0-2p0-4p0-5p0-4p0-2p0-4p0---|
|-----3p0-----3p0-----3p0-----3p0-|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-0---------------------------------|
|---------------------------------|-0---------------------------------|


  H.=H    Q=80            Q=120
|-5p0-4p0-----------------|---<5>----||
|---------2p0-4p0-4S5-(5)-|----------||
|-------------------------|----------||
|-------------------------|----------||
|-------------------------|----------||
|-------------------------|----------||


   Second Theme
||--4p0---------0-----4p0-----4p0-5p0-|-2p0-----2p0-----2p0-----2p0-4p0--|
||o-----5p0-(0)---5p0-----5p0---------|-----4p0-----4p0-----4p0----------|
||------------------------------------|----------------------------------|
||------------------------------------|----------------------------------|
||o-0---------------------------------|-7--------------------------------|
||--0-----------------4---------------|-7--------------------------------|


|-----4p0-----4p0-----4p0-----4p0-|-----------------------------------|
|-2p0-----2p0-----2p0-----2p0-----|-----4p0-----4p0-----4p0-----4p0---|
|---------------------------------|-2p0-----2p0-----2p0-----2p0-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|-9---------------4---------------|-7---------------------------------|


                                                            To Coda
|---------------------------------|---------------------2p0-4p=0------|
|-------------4p0-4s5s4p0-2p0-4p0-|-------------4p0-5p0---------------|
|-----4p0-4p0---------------------|-----4p0-4p0-----------------------|
|---5-----------------------------|---5-------------------------------|
|-5-------------------------------|-0---------------------------------|
|-5-------------------------------|-0-----------------------4---------|


|---------------------------------|-------------2p0-4p0-5p0-7p0-5p0----||
|-------------4p0-4s5s4p0-2p0-4p0-|-----4p0-5p0-----------------------o||
|-----4p0-4p0---------------------|-4p0--------------------------------||
|---5-----------------------------|------------------------------------||
|-0-------------------------------|-7---------------------------------o||
|-0-------------------------------|-7----------------------------------||


|-4p0-5p0-----5p0-----2p0-----2p0-|-5p0-4p0-2p0-4p0-5p0-4p0-2p0-4p0---|
|---------4p0-----4p0-----4p0-----|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-0---------------------------------|
|---------------------------------|-0---------------------------------|


                   Intro Revisited
  H.=H  Q=80    Q=120
2/4               4/4
|-5p0-4p0-2p0-----|-2p0-4p0-5p0-7p0-|-8p0-5p0h7---0h|==7S=8S7p0-5p0-3p0-|
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|-------------4p2-|-----------------|---------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-8-------------|-(8)---------------|
|-----------------|-----------------|-8-------------|-(8)---------------|


|--5p0h2p0h3p==0h|===3h=5p3p0h3p0-----|
|----------------|----------------3p0-|
|----------------|--------------------|
|----------------|--------------------|
|-10-------------|-(10)---------------|
|-10-------------|-(10)---------------|


|-8p0h5p0h7---0h|==7S=8S7p0h5p0h3p0h|==5p0h2p0h3---0h=|
|---------------|-------------------|-----------------|
|---------------|-------------------|-----------------|
|---------------|-------------------|-----------------|
|-8-------------|-(8)---------------|-10--------------|
|-8-------------|-(8)---------------|-10--------------|


                   2/4
|-3s5s3p0h2p0-----|--------------------|
|-------------3p0-|-1p0----------------|
|-----------------|-----3p0-2p0--------|
|-----------------|-------------3p0----|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
 楼主| 发表于 2006-4-15 19:11:55 | 显示全部楼层
吉他中国抖音
4/4
||--5p0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-2p0-----|----------------------------------||
||o-----------------------------3p0-|-1p0-----------------------------o||
||----------------------------------|-----3p0-2p0----------------------||
||----------------------------------|-------------3p0-2p0--------------||
||o-0-------------------------------|---------------------3p0-1p0-----o||
||--0-------------------------------|-----------------------------3p0--||


Harmonics
|---5p=0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-2p0-3p0-|---5p=0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-2p0-3p0---|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|-<23>-------------------------------|-<23>---------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-3p0---5p=0-3p0---2p=0-3p0-|
|------------------------------------------|
|-<17>-------------------------------------|
|--------------------<23>------------------|
|-------------------------------<23>-------|
|------------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-----------------------|
|----------------3p0-1p0---------------|
|------------------------3p0-2p0-------|
|-<17>---------------------------3p0---|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-2p0-3p0-|---5p=0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-2p0-3p0---|
|-<23>-------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|-<23>---------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-3p0---5p=0-3p0---2p=0-3p0-|
|------------------------------------------|
|-<17>-------------------------------------|
|--------------------<23>------------------|
|-------------------------------<23>-------|
|------------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-----------------------|
|----------------3p0-1p0---------------|
|------------------------3p0-2p0-------|
|-<17>---------------------------3p0---|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|


||----5p=0-3p0-2p0-3p0-5p0-3p0-2p0-3p0-|
||o-<23>-------------------------------|
||-------------------------------------|
||-------------------------------------|
||o------------------------------------|
||-------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-3p0---5p=0-3p0-2p0-3p0--|
|-<23>-----------------------------------|
|--------------------<23>----------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|


|---5p=0-3p0-2p0-3p0---5p=0-3p0---2p=0-3p0-|
|------------------------------------------|
|-<17>-------------------------------------|
|--------------------<23>------------------|
|-------------------------------<23>-------|
|------------------------------------------|


1.
|---5p=0-3p0-2p0------------------------||
|----------------3p0-1p0---------------o||
|------------------------3p0-2p0--------||
|-<17>---------------------------3p0----||
|--------------------------------------o||
|---------------------------------------||


  2.
                         D.S. al Coda
|---5p=0-3p0-2p0-------------------------||
|----------------3p0-1p0-----------------||
|------------------------3p0-2p0---------||
|-<17>---------------------------3p0-----||
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||


Coda - Outro
  &
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------2p0-4S5S4p0-2p0-4p0-|-------------2p0-4S5S4p0-2p0-4p0---|
|-----4p0-4p0---------------------|-----4p0-4p0-----------------------|
|---5-----------------------------|---5-------------------------------|
|-2-------------------------------|-4---------------------------------|
|-2-------------------------------|-4---------------------------------|


|---------------------------------|-------------2p0-4p0-5p0-7p0-5p0---|
|-------------2p0-4S5S4p0-2p0-4p0-|-----4p0-5p0-----------------------|
|-----4p0-4p0---------------------|---2-------------------------------|
|---5-----------------------------|-----------------------------------|
|-5-------------------------------|-7---------------------------------|
|-5-------------------------------|-7---------------------------------|


|-4p0-5p0-----5p0-----2p0-----2p0-|-----7p0-----2p0-----7p0-----2p0---|
|---------4p0-----4p0-----4p0-----|-4p0-----4p0-----4p0-----4p0-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


|-----7p0-----2p0-----7p0-----2p0-|-5p0-4p0-2p0-4p0-5p0-4p0-2p0-4p0---|
|-4p0-----4p0-----4p0-----4p0-----|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-0---------------------------------|
|---------------------------------|-0---------------------------------|


  H.=H    Q=80
|-5p0-4p0------------------|----------------|-------*|
|---------2p0-4p0-4S5-(5)--|-5-(5)p==0------|-------*|
|--------------------------|-0-(0)--(0)-----|-------*|
|--------------------------|-2h=4---(4)-----|-!4----*|
|--------------------------|-0-(0)--(0)-----|-!0----*|
|--------------------------|-0-(0)---0------|-!0----*|


Tablature Legend
----------------
h   - hammer-on
p   - pull-off
b   - bend
pb  - pre-bend
r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
s   - legato slide
S   - shift slide
<n>  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~   - vibrato
tr  - trill
T   - tap
TP  - trem. picking
PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n  - tremolo bar down
n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
=   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<>  - volume swell (louder/softer)
x   - on rhythm slash represents muted slash
o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
|  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
:  - bar (freetime)
$  - Segno
&  - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

www.tracebundy.com
 楼主| 发表于 2006-4-15 19:14:38 | 显示全部楼层
GC视频号
第一次发贴,希望大家支持.
发表于 2006-4-15 23:24:47 | 显示全部楼层
买琴买鼓,就找魔菇
有视听吗?????
发表于 2006-4-15 23:57:35 | 显示全部楼层
看不懂这样的谱子,看了好几年都不太明白。
 楼主| 发表于 2006-4-16 13:41:36 | 显示全部楼层
[mp=1]http://www.honestninjamusic.com/music/AdaptClips/Trace%20Bundy%20-%20Dueling%20Ninjas.mp3[/mp]
[wmv=450,350,0]http://www.honestninjamusic.com/music/AdaptClips/Trace%20Bundy%20-%20Dueling%20Ninjas.mp3[/wmv]
补上音频。。。。。。。。

[ 本帖最后由 Lycan 于 2006-4-16 13:46 编辑 ]
发表于 2006-4-17 23:58:15 | 显示全部楼层
老大,我很喜欢trace,但是这个音频只有33s, 不就是他网站上那个sample,有没有完整.
 楼主| 发表于 2006-4-18 22:37:48 | 显示全部楼层
原帖由 cooljj2000 于 2006-4-17 23:58 发表
老大,我很喜欢trace,但是这个音频只有33s, 不就是他网站上那个sample,有没有完整.

这曲子我找不到TRACE BUNDY弹的完整版,不过有别人谈的,和别的一些曲子的完整视频:http://www.youtube.com/results?s ... _type=search_videos
发表于 2006-10-22 14:56:51 | 显示全部楼层
看到是看懂了~
就是看得发晕啊~
发表于 2006-10-22 16:03:44 | 显示全部楼层
我以前做过一期他的专题介绍的,不妨查询一下。里面有很多视频的。其中有这个,如果没记错的话。
发表于 2007-8-19 21:41:18 | 显示全部楼层
怎么看`````
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|吉他中国官方

GMT+8, 2025-2-3 02:47

Powered by Discuz!

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表